団塊世代の年譜 1
団塊世代の年譜 1
1947年生まれの年代と年齢~主な出来事
誕生から青春時代
1947年~1969年まで! 22歳まで!
年代(年齢) | 主な出来事 | 首相 |
---|---|---|
1947年(0) | ・日本国憲法施行 | 吉田茂、片山哲 |
48年(1) | ・極東国際軍事裁判(東京裁判)判決 | 片山哲、芦田均、吉田茂 |
49年(2) | ・1ドル=360円の単一為替レート導入 ・湯川秀樹がノーベル賞受賞 ・日本経済の安定策「ドッジ・ライン」発表 | 吉田茂 |
50年(3) | ・朝鮮戦争勃発、「特需景気」 ・金閣寺が放火で全焼 ・プロ野球初の日本シリーズ | 吉田茂 |
51年(4) | ・サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約、調印 ・黒沢明監督の「羅生門」がベネチア国際映画祭でグランプリ | 吉田茂 |
52年(5) | ・日本が戦後初めて五輪に参加 ・ラジオドラマ「君の名は」放送開始 | 吉田茂 |
53年(6) | ・NHK、テレビ放送開始 ・ジャズブーム | 吉田茂 |
54年(7) | ・電気冷蔵庫、洗濯機、テレビの「三種の神器」 ・街頭テレビ・プロレスブーム ・神武景気(~57年) ・少女マンガ雑誌「なかよし」創刊 | 吉田茂、鳩山一郎 |
55年(8) | ・右派と左派に分裂していた社会党が統一、自由民主党発足「55年体制」確立 ・東京通信工業(現ソニー)がトランジスタラジオを発売 | 鳩山一郎 |
56年(9) | ・日ソ国交回復 ・「もはや戦後ではない」 ・映画「太陽の季節」がヒット ・貸本マンガが人気に | 鳩山一郎、石橋湛山 |
57年(10) | ・なべ底不況(~58年) ・茨城県東海村で原子炉の臨界実験に成功 | 石橋湛山、岸信介 |
58年(11) | ・岩戸景気(~61年) ・プロ野球巨人の長嶋茂雄が新人王に ・東京タワー完成 | 岸信介 |
59年(12) | ・皇太子ご結婚 ・伊勢湾台風 ・「消費は美徳」が流行語に ・「週刊少年マガジン」「週刊少年サンデー」創刊 | 岸信介 |
60年(13) | ・安保闘争 ・カラーテレビ放送開始 ・「所得倍増計画」 | 岸信介、池田勇人 |
61年(14) | ・ガガーリンが人類初の宇宙飛行 ・交通事故死が増え「交通戦争」が流行語に ・大鵬、柏戸が同時横綱昇進 | 池田勇人 |
62年(15) | ・オリンピック景気(~64年) | 池田勇人 |
63年(16) | ・米ケネディ大統領暗殺、日米初のテレビ中継 | 池田勇人 |
64年(17) | ・東京五輪 ・東海道新幹線開通 ・日本が経済協力開発機構(OECD)に加盟 | 池田勇人、佐藤栄作 |
65年(18) | ・いざなぎ景気(~70年) ・10代後半となった団塊世代向けにエレキギター、レコード、テープレコーダーが注目 ・ミニスカートが流行の兆し ・アイビールック、VAN・JUNルックが流行に | 佐藤栄作 |
66年(19) | ・「新三種の神器(3C=カラーテレビ、カー、クーラー)」 ・ビートルズ来日 ・フォークソングブーム | 佐藤栄作 |
67年(20) | ・「大きいことはいいことだ」が流行語に ・ツイッギー来日でミニスカート大流行 ・グループ・サウンズブーム | 佐藤栄作 |
68年(21) | ・大学紛争が各地で続発 ・日本の国民総生産(GNP)が西ドイツ抜く ・3億円事件 | 佐藤栄作 |
69年(22) | ・学生が占拠していた東大安田講堂が機動隊により封鎖解除 ・アポロ11号が人類初の月面着陸 | 佐藤栄作 |
【誕生から青春時代】の歩み
団塊世代の先頭ランナーが生まれた1947年。
1953年にはNHKのテレビ放送が始まり。
1964年には東京オリンピックの開催。
1966年にはザ・ビートルズの来日。
団塊世代の高校進学率は60%台。
大学進学率が10%台だった団塊世代。
59年には「少年マガジン」「少年サンデー」が相次いで創刊されました。
62年は吉永小百合と橋幸夫の「いつでも夢を」が大ヒット。63年の舟木一夫の「高校3年生」など学園ソングが一世を風靡するなか、多感な青春時代を過ごしました。ビートルズの来日以降、グループサウンズブームの一気に広がりました。ファッションはアイビールックが注目を集めました。