団塊世代の年譜 2
団塊世代の年譜 2
就職から右肩上がりの20年
1970年~1989年 23歳~42歳 !
年代(年齢) | 主な出来事 | 首相 |
---|---|---|
1970年(23) | ・大阪万博 ・「よど号」ハイジャック事件 ・歩行者天国が各地に出現 ・女性ファッション誌「アンアン」創刊 ・ロングヘア流行 | 佐藤栄作 |
71年(24) | ・ニクソン・ショック ・公害問題深刻化受け、環境庁発足 ・パンタロン・ジーンズが流行 ・ボウリングブーム ・「カップヌードル」発売 ・マクドナルド日本1号店 ・海外旅行者数100万人突破 | 佐藤栄作 |
72年(25) | ・沖縄返還 ・日中国交回復 ・札幌五輪 ・あさま山荘事件 | 佐藤栄作、田中角栄 |
73年(26) | ・第1次オイルショック ・円、変動相場制へ移行 | 田中角栄 |
74年(27) | ・セブン―イレブン日本1号店 ・長嶋茂雄が引退 | 田中角栄、三木武夫 |
75年(28) | ・ベトナム戦争終結 | 三木武夫 |
76年(29) | ・ロッキード事件 ・堺屋太一の小説「団塊の世代」 | 三木武夫、福田赳夫 |
77年(30) | ・プロ野球の王貞治が756号ホームラン ・スーパーカーブーム ・カラオケブーム | 福田赳夫 |
78年(31) | ・成田空港開港 ・ピンク・レディー旋風 | 福田赳夫、大平正芳 |
79年(32) | ・第2次オイルショック ・「ウォークマン」発売 | 大平正芳 |
80年(33) | ・イラン・イラク戦争 | 大平正芳、鈴木善幸 |
81年(34) | ・英皇太子結婚 ・スペースシャトル打ち上げ成功 | 鈴木善幸 |
82年(35) | ・東北新幹線開業 ・CD登場 | 鈴木善幸、中曽根康弘 |
83年(36) | ・東京ディズニーランド開園 ・「おしん」ブーム | 中曽根康弘 |
84年(37) | ・グリコ・森永事件 | 中曽根康弘 |
85年(38) | ・プラザ合意 ・茨城県筑波地域で科学万博 ・日航ジャンボ機墜落事件 | 中曽根康弘 |
86年(39) | ・男女雇用機会均等法施行 ・三原山噴火 | 中曽根康弘 |
87年(40) | ・国鉄分割民営化 ・NTT上場 ・財テクブーム | 中曽根康弘、竹下登 |
88年(41) | ・リクルート事件 ・青函トンネル、瀬戸大橋開通 ・東京ドーム完成 | 竹下登 |
89年(42) | ・昭和天皇崩御 ・消費税導入 ・日経平均株価が3万8915円の市場最高値 ・ソニーのコロンビア映画買収や三菱地所のロックフェラー買収 ・小型カメラ一体VTR、コードレス多機能電話機などがヒット | 竹下登、宇野宗佑、海部俊樹 |
【就職から右肩上がりの20年】
大学を卒業した団塊世代。
高度経済成長の波に乗った右肩上がりの時代を猛烈に働きました。
「一億総中流」意識の広がりとともに団塊世代は新しい消費文化を切り開いていきます。
団塊の若者のデートの定番は映画とドライブ。
夫婦の関係も変わり、団塊世代が適齢期になると、恋愛結婚が見合い結婚を上回るようになりました。
1980年代も後半に入ると、財テクブームが主婦の間に広がりました。高級ブランドなどの消費が一気に盛り上がり、
バブル景気を謳歌するようになりました。